Altın Fiyatları Üzerine Güncel Gelişmeler
Piyasalar ve yatırımcılar, sabahın ilk saatlerinde altın fiyatlarına dikkat kesildi. Özellikle Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları yatırımcılar tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Altın yatırımcıları, bir yandan Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Fed’in faiz artırımı ya da mevcut seviyelerde sabit bırakması durumunda altın fiyatlarının nasıl bir etki yaşayacağı büyük bir merak konusu.
24 Ocak Çarşamba günü itibarıyla, Reşat altını 13.424,47 TL, Ata altını ise 13.628,67 TL’den işlem görmeye başladı. Çeyrek altındaki düşüş sonrasında, yeni güne nasıl bir seyirle başlayacağı ise dikkatle izleniyor. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Ocak 2023 tarihindeki canlı altın fiyatları:
GÜNÜN ALTIN FİYATLARI (24 OCAK 2023)
- Altın Fiyatları (Alış/Satış) % Değişim Saat
- ALTIN (TL/GR)
1.970,91 / 1.971,23 – 0,11% 07:55 - 22 Ayar Bilezik
1.878,33 / 1.891,98 – 0,05% 07:55 - Altın (ONS)
2.024,27 / 2.024,49 – 0,20% 08:09 - Altın ($/kg)
64.778,00 / 64.789,00 – 0,17% 07:55 - Altın (Euro/kg)
70.443,00 / 70.455,00 – 0,17% 07:55 - Cumhuriyet Altını
13.391,00 / 13.589,00 – 0,04% 07:54 - Yarım Altın
6.716,00 / 6.809,00 – 0,06% 07:53 - Çeyrek Altın
3.359,00 / 3.431,00 – 0,06% 07:46 - Reşat Altını
13.423,47 / 13.621,95 + 0,20% 07:54 - Kulplu Reşat Altını
13.425,69 / 13.624,20 + 0,21% 07:54 - 22 Ayar Altın TL/Gr
1.872,78 / 1.981,51 – 0,05% 07:55 - 18 Ayar Altın TL/Gr
1.438,70 / 1.438,96 + 0,10% 07:57 - 14 Ayar Altın TL/Gr
1.093,48 / 1.475,24 – 0,06% 07:57 - Kapalıçarşı Ziynet 2.5
33.039,20 / 33.555,74 + 0,18% 17:01 - Kapalı Çarşı Beşli Altın
66.904,38 / 68.185,92 + 0,18% 17:01 - Gremse Altın
33.039,20 / 33.783,02 + 0,18% 17:01 - Ata Altın
13.628,67 / 13.967,78 + 0,18% 17:01 - Tam Altın
13.215,68 / 13.471,88 + 0,18% 17:01 - Külçe Altın ($)
67.710,00 / 67.730,00 – 0,01% 17:01 - Has Altın
1.960,97 / 1.961,32 + 0,10% 07:57 - Hamit Altın
13.420,47 / 13.618,95 + 0,18% 07:57
Yatırımcılar, altın fiyatlarının seyri ile ilgili gelişmeleri dikkate alarak, stratejilerini yeniden gözden geçiriyor. Faiz kararları ve piyasa dinamikleri, altın yatırımının geleceğini belirleyecek önemli faktörler arasında yer almakta.