Son Dakika Altın Fiyatları
Bugün altın fiyatları, FED’in yarın sona erecek olan faiz toplantısı öncesinde yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Piyasalar, FED’in alacağı kararları merakla beklerken, altının ons fiyatı hafif bir yükseliş gösterdi. Yatırımcılar arasında yarım altın, çeyrek altın ve gram altın en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Peki, 30 Ocak 2023 itibarıyla altın fiyatları ne durumda? İşte detaylar:
30 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI
- Gram Altın (TL/Gr): 1.988,60 – 1.988,85 (0,31%) (12:23)
- 22 Ayar Bilezik: 1.865,69 – 1.878,10 (-0,36%) (12:23)
- Altın (ONS): 2.037,90 – 2.038,15 (0,27%) (12:38)
- Altın ($/kg): 65.172,00 – 65.180,00 (0,26%) (12:23)
- Altın (Euro/kg): 70.602,00 – 70.611,00 (0,27%) (12:23)
- Cumhuriyet Altını: 13.303,00 – 13.465,00 (-0,41%) (12:22)
- Yarım Altın: 6.671,00 – 6.762,00 (-0,28%) (12:21)
- Çeyrek Altın: 3.347,00 – 3.413,00 (-0,23%) (12:22)
- Reşat Altını: 13.335,47 – 13.497,95 (-0,17%) (12:22)
- Kulplu Reşat Altını: 13.337,69 – 13.500,20 (-0,15%) (12:22)
- 22 Ayar Altın TL/Gr: 1.860,38 – 1.964,90 (-0,27%) (12:23)
- 18 Ayar Altın TL/Gr: 1.451,68 – 1.451,86 (0,31%) (12:23)
- 14 Ayar Altın TL/Gr: 1.086,06 – 1.464,13 (-0,24%) (12:23)
- Kapalıçarşı Ziynet 2.5: 32.785,58 – 33.298,25 (-0,06%) (11:59)
- Kapalı Çarşı Beşli Altın: 66.389,71 – 67.661,58 (-0,06%) (12:21)
- Gremse Altın: 32.785,58 – 33.523,79 (-0,06%) (12:06)
- Ata Altın: 13.524,05 – 13.860,60 (-0,06%) (11:59)
- Tam Altın: 13.114,23 – 13.368,51 (-0,06%) (11:59)
- Külçe Altın ($): 67.310,00 – 67.330,00 (-0,04%) (12:19)
- Has Altın: 1.978,66 – 1.978,90 (0,31%) (12:23)
- Hamit Altın: 13.335,47 – 13.497,95 (-0,17%) (12:22)
Bu bilgiler ışığında yatırımcılar, altın piyasasındaki dalgalanmaları dikkatle takip ederken, FED’in alacağı kararların altın fiyatları üzerindeki etkilerini de gözlemleyecekler.