Altın Fiyatlarında Son Durum – 23 Ocak Salı 2024
Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. Düşüş ve yükselişleri kaçırmak istemeyenler, piyasalardaki son gelişmeleri mercek altına aldı. Altın fiyatları, bu haftaya düşüşle başlamışken, sonrasında bir yükseliş trendi gözlemlendi. ABD’den gelecek faiz kararının, altın fiyatlarında önemli bir hareketliliğe neden olabileceği düşünülüyor. Özellikle, ABD’de enflasyonun artış göstermesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi yapma olasılığını gündeme getirdi ve dolarda güçlenme yaşandı. Bu gelişmeler ışığında, altın fiyatlarının nasıl bir tepki vereceği yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından titizlikle inceleniyor.
Bugün, 23 Ocak Salı, altın fiyatlarında yaşanan yükseliş dikkat çekici bir durum oluşturdu. Peki, güncel altın fiyatları ne durumda? İşte 23 Ocak Salı günü için güncel altın fiyatları:
CANLI ALTIN FİYATLARI 23 OCAK SALI 2024
- Altın Fiyatları Alış Satış % Saat
- ALTIN (TL/GR)
1.973,81 TL 1.974,11 TL 0,43% 08:27 - 22 Ayar Bilezik
1.883,85 TL 1.897,44 TL 0,46% 08:27 - Altın (ONS)
2.030,32 USD 2.030,73 USD 0,49% 08:42 - Altın ($/kg)
64.906,00 USD 64.917,00 USD 0,42% 08:27 - Altın (Euro/kg)
70.852,00 EUR 70.864,00 EUR 0,42% 08:27 - Cumhuriyet Altını
13.411,00 TL 13.634,00 TL 0,39% 08:27 - Yarım Altın
6.725,00 TL 6.857,00 TL 0,37% 08:27 - Çeyrek Altın
3.363,00 TL 3.449,00 TL 0,35% 08:27 - Reşat Altını
13.443,47 TL 13.666,95 TL 0,63% 08:27 - Kulplu Reşat Altını
13.445,69 TL 13.669,20 TL 0,65% 08:27 - 22 Ayar Altın TL/Gr
1.874,91 TL 1.986,48 TL 0,38% 08:27 - 18 Ayar Altın TL/Gr
1.440,88 TL 1.441,10 TL 0,43% 08:27 - 14 Ayar Altın TL/Gr
1.095,02 TL 1.478,91 TL 0,35% 08:27 - Kapalıçarşı Ziynet 2.5
32.979,30 TL 33.494,94 TL -0,24% 16:57 - Kapalıçarşı Beşli Altın
66.783,07 TL 68.062,37 TL -0,24% 16:57 - Gremse Altın
32.979,30 TL 33.721,81 TL -0,24% 16:57 - Ata Altın
13.603,96 TL 13.942,47 TL -0,24% 16:57 - Tam Altın
13.191,72 TL 13.447,47 TL -0,24% 16:57 - Külçe Altın ($)
67.720,00 USD 67.740,00 USD -0,32% 17:01 - Has Altın
1.963,95 TL 1.964,24 TL 0,43% 08:27 - Hamit Altın
13.443,47 TL 13.666,95 TL 0,63% 08:27
Yatırımcıların altın piyasasındaki bu gelişmeleri dikkatle izlediği aşikar. Altın fiyatlarının geleceği ile ilgili belirsizlikler sürerken, doğru stratejiler geliştirmek büyük önem taşıyor.